|
CLASIFICACIONES:
VIII EXPOSICIÓN MONOGRÁFICA ALCAÑIZ, 16 y17 de ABRIL de 1994 |
|
JUEZ:
|
|
D. RAFAEL MALO ALCRUDO
|
| CLASE MUY CACHORROS MACHOS | |
| Bastante Bueno | TIZON DE LA TORRE DE JUSTO Prop: L. Carcavilla |
| CLASE CACHORROS MACHOS | |
| Bastante Bueno | UNUS DOSSUS DE L'ESCLOPER Prop: F. Moix |
| CLASE CACHORROS HEMBRAS | |
| Muy bueno 1º y Mejor Cachorro Abs. | SAYAR DE LA TORRE DE JUSTO Prop: Pablo Hermosa |
| Bastante bueno 1º | NEVADA Prop: M. Barrio |
| Bastante bueno 2º | URIS DE L'ESCLOPER Prop: Juan Avila |
| CLASE MUY JÓVENES MACHOS | |
| Excelente 1º | SAHEL DE L'ORONET Prop: Rafael Escar |
| Excelente 2º | SAUTOR DE L'ORONET Prop: José Luis Ucher |
| Excelente 3º | SIRE DE L'ORONET Prop: Alicia Ballester |
| Muy Bueno | PINTO DE LA TORRE DE JUSTO Prop: Pablo Hermosa |
| Bueno | APOLO DE VAGU DE CERVERA Prop: Gema Fierres |
| CLASE MUY JÓVENES HEMBRAS | |
| Excelente 1º y Mejor Muy Joven | SABARA DE L'ORONET Prop: Juan Mª García |
| Excelente 2º | SELENE DE L'ORONET Prop: José Luis Ucher |
| Excelente 3º | TARONGINA DE L'ESCLOPER Prop: Teresa Verdaguer |
| Muy Bueno | AFRICA DEL CARRASCAL Prop: Eduardo Balaguer |
| Bueno |
IRINA DE LA TORRE DE JUSTO |
| CLASE JÓVENES MACHOS | |
| Muy Bueno | ESERO DE LA TORRE DE JUSTO Prop: José Luis Lobo |
| Bueno | ATREYU Prop: Victor Alvarez |
| CLASE JÓVENES HEMBRAS | |
| Muy Bueno | GALA Prop: José Alba |
| CLASE ABIERTA MACHOS | |
| Excelente 1º, C.A.C. y Mejor Clase Ab. | GAILLARD DU NEOUVIELLE Prop: José Luis Ucher |
| Excelente 2º y R.C.A.C. | LUCABRASI DE LA TORRE DE JUSTO Prop: Rafael Escar |
| Excelente 3º | BASIERO DE LA BORDA D'URTX Prop: Juan Avila |
| Excelente 4º | FRIO DE LA TORRE DE JUSTO Prop: J. Blasco |
| Muy Bueno 1º | HAMILTON DE FONT BYUS DE LA CHENAIE Prop: J. Colomer |
| Bueno 1º | ANDINO CAN DE CATATUNBO Prop: J. A. Fernández |
![]() |
|
GAILLARD DU
NEOUVIELLE
|
| CLASE ABIERTA HEMBRAS | |
| Excelente 1º, C.A.C. | INCA Prop: Miguel Angel Atance |
| Excelente 2º y R.C.A.C. | SCORPYS EVELYN Prop: Ana Isabel López |
| Muy Bueno 1º | CH. PAROLAN ASTRA Prop: Robert Lang |
| Muy Bueno 2º | BARIDANA DE LA BORDA D'URTX Prop: José alba |
| Muy Bueno 3º | QUERALT DE L'ESCLOPER Prop: Teresa Verdaguer |
| Muy Bueno 4º | QUITXUA DE L'ESCLOPER Prop: Teresa Verdaguer |
![]() |
|
INCA
|
|
CLASE CAMPEONES MACHOS
|
|
| Excelente 1º y B.I.S | CH. PRIN Prop: Ana Isabel López |
![]() |
|
CH. PRIN
|
| CLASE CAMPEONES HEMBRAS | |
| Excelente 1º | CH. AZAYA DEL VALLE DEL TURIA Prop: José Luis Ucher |
|
CLASE VETERANOS MACHOS
|
|
| Muy bien conservado | CH. COLDY Prop: Josep Mª Roig |
| CLASE MEJOR PAREJA |
| SAUTOR DE L'ORONET y CH. AZAYA DEL VALLE DEL TURIA Prop: José Luis Ucher |
| CLASE MEJOR LOTE DE CRÍA |
|
L'ORONET |
| TROFEOS ESPECIALES | |
| MEJOR EXPRESIÓN PIRENAICA | FRIO DE LA TORRE DE JUSTO |
| MEJOR MOVIMIENTO | ESERO DE LA TORRE DE JUSTO |
| MEJOR RUEDA PIRENICA | BASIERO DE LA BORDA D'URTX |
| MEJOR ESTRUCTURA | SABARA DE L'ORONET |
| PERRO MÁS PASOTA | URIS DE L'ESCLOPER |
|
C.E.P.M.P.
|