|
CLASIFICACIONES:
XVIII EXPOSICIÓN MONOGRÁFICA SABIÑÁNIGO, 25 y 26 de SEPTIEMBRE de 2004 |
|
JUEZ
|
| D. JEAN BERNARD MOINGS |
| MUY CACHORROS MACHOS | |
| Muy Bueno 1º | CERLER DE ALBA DE LOS DANZANTES Prop: Josep Fabregat Datlle |
| MUY CACHORROS HEMBRAS | |
| Muy Bueno 1º y Mejor Cachorro | COTIELLA DE ALBA DE LOS DANZANTES Prop: Lorenzo Irigoyen Garcés y Nieves Claver |
| Bueno | FARANDULA DE TORRECENLLE Prop: Antonio Miguel Ramos |
| Bueno | VAILLANCE (NYIMA) Prop: Grethe E. Arctander |
| Bueno | COMETA DE ALBA DE LOS DANZANTES Prop: Antonio Sanjuan Albero |
| Muy Bueno 2º | ALAUXAR BIB-ALAUXAR Prop: Alejandro Ortega Ruiz |
| CACHORROS MACHOS | |
| Muy Bueno 1º | LAUGTUN'S SONDRE Prop: José Solera Calducm |
| JÓVENES MACHOS | |
| Muy Bueno | UTHELLO DE NEOUVIELLE Prop: Mme. Veronique lrbah |
| Excelente 1ª | JONC DE TAVERTET Prop: Gudula Birwe |
| JÓVENES HEMBRAS | |
| Excelente 2ª | CELESTE DE LA BUSQUETA Prop: Concha Calero Morales |
| Excelente 1ª y Mejor Joven | CJOLIE VAN BERRINGER PATOUS Prop: Ingrid Lagendijk |
| INTERMEDIA MACHOS | |
| Excelente 1ª | BOURBON DE LA FONT D'ENEAS Prop: Enrique Lara Antequera |
| Muy Bueno | CHANEL DE TORRECENILE Prop: Antonio Miguel Ramos |
| INTERMEDIA HEMBRAS | |
| Excelente 6ª | BIANCA DE LA FONT D'ENEAS Prop: Susana Villanueva Méndez |
| Muy Bueno | RALA DE CARASCAL Prop: Santiago Navarro Martínez |
| Excelente 5ª | MAYCA DE BINIMELER Prop: María José Soto Beauregard |
| Excelente 1ª | DUNA DE TORRECENILE Prop: Antonio Miguel Ramos |
| Excelente 2ª | MARAN DE BINIMELER Prop: Sylvie Tarlowski Arguimbau |
| Excelente 3ª | J'TAGA DE TAVERTET Prop: Jona Ortiga Salvado |
| Excelente 4ª | CERES DE LA TORRE DE JUSTO Prop: Alba Sanjuan Sanjuan |
| ABIERTA MACHOS | |
| Excelente | GAIG DE TAVERTET Prop: Teresa Verdaguer |
| Muy Bueno | EL TXECO DE LA TORRE DE JUSTO Prop: Marta Valero Mateos |
| Excelente | ALAN DE LA BUSQUETA Prop: José Luis Lobo |
| Muy Bueno | KIBU DEL LLAC PETIT Prop: Conchi Camara |
| Excelente 6ª | ARAMIS Prop: Xavier Romeo Codina |
| Excelente | RIBULS DE LA BORDA D'URTX Prop: Javier Lázaro, Chon Rodrigo |
| Excelente 3ª | NANOOK DE L'ORONET Prop: José Luis Ucher Ferrer |
| Excelente 4ª | ANETO DE ALBA DE LOS DANZANTES Prop: Sylvie Tarlowski Arguimbau |
| Excelente | LLONG DE LA BORDA D'URTX Prop: Laura Sánchez Vila |
| Excelente 1ª y C.A.C | NOUSTY DU NEOUVIELLE Prop: Martine Allaz |
| Bueno | ARY DOS PALHEIROS (YURI) Prop: Víctor Manuel Alves Varela |
| Excelente | ADOLF DE LA FONT D'ENEAS Prop: Susana Villanueva Méndez |
| Excelente 2ª y R.C.A.C | AYOUS DE LA BELLETIERE Prop: Ingrid Lagendijk |
| Excelente 5ª | ACHER DE ALBA DE LOS DANZANTES Prop: Lorenzo Irigoyen y Nieves Claver |
| ABIERTA HEMBRAS | |
| Excelente 2ª y R.C.A.C | BERGERE DU MAS DE L'OUTIS Prop: Boon |
| Excelente | HUEGAS DE LA BORDA D'URTX Prop: Rafael Escar |
| Excelente | RIBERA DE LA TORRE DE JUSTO Prop: Rafael Escar |
| Excelente 1ª, C.A.C, Mejor Hembra y Reserva de BIS | TOURMALINE DUMAS DE LA VALLIERE Prop: Nadine Laffite |
| Excelente 5ª | NIULA DE L'ORONET Prop: Joan Ferrer |
| Excelente 4ª | UNA DE LA BORDA D'URTX Prop: Joan Ferrer |
| Excelente 3ª | TAVERTET DU PIC DE VISCOS Prop: Benoit Coquenpot |
| Excelente | PUNTA ALTA DE LA BORDA D'URTX Prop: Alejandro Ortega Ruiz |
| Muy Bueno | QUARTIOLES DE LA BORDA D'URTX Prop: José Solera Galduch |
| Excelente | MUGA DE LA BORDA D'URTX Prop: Laura Sánchez Vila |
| Excelente | PIGA D'ESTATS DE LA BORDA D'URTX Prop: José Ignacio Fdez. Diez, Mari Carmen González Glez. |
| Excelente 6ª | BlLGJA DE LOS PATOUS DE AZAHAR Prop: Sebastián García Ciurana |
|
CAMPEONES MACHOS
|
|
| Excelente 2ª | CH. YAC DE TAVERTET Prop: Teresa Verdaguer y Dodas |
| Excelente 4ª | CH. UR DE CAN PUNET Prop: Antonio Miguel Ramos |
| Excelente 3ª | ROI Prop: Antonio Sanjuan Albero |
| Excelente 1ª, Mejor Macho y Mejor Perro BIS |
ARAN Prop: Antonio Sanjuan Albero |
| CAMPEONES HEMBRAS | |
| Excelente 2ª | USA DE CAN PUNET Prop: Antonio Miguel Ramos |
| Excelente 1ª | CH.NL.B.LUX.SLOV.ROSEE DU NEOUVIELLE Prop: Ans & Heino Van den Berg |
|
VETERANOS MACHOS
|
|
| Excelente 2ª | CACHO Prop: Lorenzo Irigoyen y Nieves Claver |
| Excelente 1ª | CH. ICS DU VAL DU LAVEDAN Prop: Antonio Miguel Ramos |
| VETERANOS HEMBRAS | |
| Excelente 1ª | ZAMBA Prop: Lorenzo Irigoyen y Nieves Claver |
| MEJOR PAREJA | ||
| CH. AYOUS DE LA BELLETIERE | Y | CJOLIE VAN BERRINGER PATOUS |
| Prop: Ingrid Lagendijk | ||
| MEJOR LOTE DE CRÍA |
|
TAVERTET
|
|
C.E.P.M.P.
|