|
CLASIFICACIONES:
XVII EXPOSICIÓN MONOGRÁFICA PUIGCERDÀ, 22 y 23 de MARZO de 2003 |
|
JUEZ
|
|
M. ALAIN PECOULT (Francia)
|
| MUY CACHORROS MACHOS | |
| Muy Prometedor 1º | CHANEL DE TORRENCELLE Prop: Antº Miguel Ramos |
| Muy Prometedor 2 º | HUMUS DE TAVERTET Prop: Pedro Satrústegui |
| MUY CACHORROS HEMBRAS | |
| Muy prometedor 1º y Mejor Cachorro | TAVERTET DU PIC DE VISCOS Prop: Pedro Satrústegui |
| Muy prometedor 2 º | EURA DE TAVERTET Prop: Pedro Satrústegui |
| Muy prometedor 3 º | CERES DE LA TORRE DE JUSTO Prop:Antonio Sanjuán |
| Muy prometedor 4 º | DUNA DE TORRECENLLE Prop: Antº Miguel Ramos |
| Muy prometedor | COCACOLA DE TORRECENLLE Prop: Antº Miguel Ramos |
| CACHORROS MACHOS | |
| Muy Prometedor | BRAVEHEART DE LA FONT D'ENEAS Prop: Miguel Angel Soler |
| CACHORROS HEMBRAS | |
| Muy Prometedor | BUBBLES DE LA FONT D'ENEAS Prop: Miguel Angel Soler |
| JÓVENES MACHOS | |
| Excelente 1º | MANNUS DE L'ORONET Prop: Pere Serra |
| Excelente 2º | MONTGO DE L'ORONET Prop: José Luis Ucher |
| Excelente 3º | GAIG DE TAVERTET Prop: Teresa Verdaguer |
| Excelente 4º | THOR DE HIJOS DE CIMERIA Prop: Juan José Sánchez |
| Muy Bueno | BOLERO DE TORRECENLLE Prop: Antº Miguel Ramos |
| JÓVENES HEMBRAS | |
| Excelente 1ª | MARIEL DE L'ORONET Prop: José Luis Ucher |
| Excelente 2 ª | TORMENTA DE HIJOS DE CIMERIA Prop: Juan José Sánchez |
| Excelente 3 ª | G'MON DE TAVERTET Prop: Teresa Canal |
| INTERMEDIA MACHOS | |
| Excelente 1º y R.C.A.C. | AYOUS DE LA BELLETIERE Prop: Ingrid Lagendyk |
| Excelente 2º | ESTRI DE TAVERTET Prop: Pedro Satrústegui |
| INTERMEDIA HEMBRAS | |
| Excelente 1ª | PUNTA ALTA DE LA BORDA D'URTX Prop: Alejandro Ortega |
| ABIERTA MACHOS | |
| Excelente 1º, C.A.C. | UR DE CAN PUNET Prop: Antº Miguel Ramos |
| Excelente 2º | CONAN DE LA MONTAÑA DE CROM Prop: Juan José Sanchez |
| Excelente 3º | ACHER DE ALBA DE LOS DANZANTES Prop: Lorenzo Irigoyen y Nieves Claver |
| Excelente 4º | LLURRI DE LA BORDA D'URTX Prop: Armand Flaujat |
| Excelente 5º | LLONG DE LA BORDA D'URTX Prop: Laura Sanchez |
| Excelente 6º | NUS DE LA BORDA D'URTX Prop: Carles Mestres |
| Excelente 7º | KIBU DEL LLAC PETIT Prop: Conchi Cámara |
| Muy Bueno | MENDI DE LA BORDA D'URTX Prop: Markel García |
| Muy Bueno | ALAN DE LA BUSQUETA Prop: Josep Lluis Lobo |
| Muy Bueno | NAORTE DE LA BORDA D'URTX Prop: Tomás Núñez |
| Muy Bueno | NOARRE DE LA BORDA D'URTX Prop: Montserrat Porta |
| Muy Bueno | THOR DE CAN PUNET Prop: Francisco Caso |
| ABIERTA HEMBRAS | |
| Excelente 1º, C.A.C. y B.I.S. | MOIXA DE LA BORDA D'URTX Prop: Joan Ferrer |
| Excelente 2º y R.C.A.C. | ANIE DE ALBA DE LOS DANZANTES Prop: Lorenzo Irigoyen y Nieves Claver |
| Excelente 3º | JAU DE LA BORDA D'URTX Prop: Joan Ferrer |
| Excelente 4º | BETTY Prop: Josep Lluis Lobo |
| Excelente 5º | MUGA DE LA BORDA D'URTX Prop: Laura Sanchez |
| Excelente 6º | FLOR DE L'ALT D'HUBIN Prop: Antonio Fernandez |
| Muy Buena | DANA DE TAVERTET Prop: Giampiero Piscopo |
| Muy Buena | GRETA DE GORDAPEDRA Prop: Antº Miguel Ramos |
|
CAMPEONES MACHOS
|
|
| Excelente 1º y R.B.I.S. | CH. ARAN Prop: Antonio Sanjuan |
| Excelente 2º | CH. YAC DE TAVERTET Prop: Teresa Verdaguer |
| Excelente 3º | CH. ROI Prop: Antonio Sanjuan |
| Excelente 4º | CH. HERS DE LA BORDA D'URTX Prop: Miguel Angel Soler |
| CAMPEONES HEMBRAS | |
| Excelente 1ª | CH. USA DE CAN PUNET Prop: Antonio Miguel Ramos |
|
VETERANOS MACHOS
|
|
| Muy Bien Conservado 1º | CH. ICS DU VAL DE LAVEDAN Prop: Antonio Miguel Ramos |
| MEJOR PAREJA |
| UR DE CAN PUNET y CH. USA DE CAN PUNET Prop: Antonio Miguel Ramos |
| MEJOR LOTE DE CRÍA |
|
TAVERTET |
| TROFEOS ESPECIALES | |
| MEJOR EXPRESIÓN PIRENAICA | MOIXA DE LA BORDA D'URTX |
| MEJOR MOVIMIENTO | UR DE CAN PUNET |
| MEJOR ESTRUCTURA | CH. YAC DE TAVERTET |
| MEJOR RUEDA PIRENAICA | LLONG DE LA BORDA D'URTX |
| MEJOR CABEZA | MOIXA DE LA BORDA D'URTX |
| PERRO MAS SIMPATICO | EURA DE TAVERTET |
| PERRO VENIDO DE MAS LEJOS | AYOUS DE LA BELLETIERE |
| Trabajando en protección de rebaños |
![]() |
| Mannus de l'Oronet, Bubbles de la Font d'Eneas y Llurri de la Borda d'Urtx. |
|
C.E.P.M.P.
|